健康診断のご案内
当院では、健康診断も受け付けています。
検査内容など詳しくは、医事課へお問い合わせください。
健康診断料金表(一般)
検診セット項目 | 金額 | |
1 | 一般検診A(身長・体重・尿・血圧・視力・聴力・胸部写真) | 7,700円 |
2 | 一般検診B(A+心電図+血中脂質検査・肝機能検査・貧血検査・血糖検査グルコース) | 14,900円 |
3 | 一般検診C(A+心電図+血中脂質検査・肝機能検査・貧血検査・血糖検査HbA1c) | 15,600円 |
4 | 電離(CBC+血液像) | 6,600円 |
5 | 石綿(胸部写真+SPO2) | 7,200円 |
6 | 石綿+尿 | 7,700円 |
7 | 雇用時(一般検診B+色覚) | 14,900円 |
8 | 雇用時(一般検診C+色覚) | 15,600円 |
9 | 一般検診A+電離 | 10,300円 |
10 | 一般検診B+電離 | 15,100円 |
11 | 一般検診C+電離 | 15,800円 |
12 | 一般検診A+石綿 | 8,200円 |
13 | 一般検診B+石綿 | 15,400円 |
14 | 一般検診C+石綿 | 16,000円 |
15 | じん肺(胸部写真+肺活量) | 9,800円 |
16 | じん肺+一般検診A | 10,800円 |
17 | じん肺+一般検診B | 17,900円 |
18 | じん肺+一般検診C | 18,600円 |
19 | B型肝炎検診(HBs抗原・HBs抗体・S13) | 11,200円 |
20 | C型肝炎検診(HCV抗体) | 10,800円 |
21 | 精神・麻薬・あへん検診 | 4,000円 |
22 | 石綿+じん肺(SPO2・胸部写真・肺活量) | 10,200円 |
- 整形外科の健診は行っていません
- 郵送での返送を希望される場合、返信用封筒(A4サイズが入るもの)と郵便切手をご持参ください
- 作成には10日から2週間程度かかります