手術実績
| 整形外科的手術 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 骨折ピンニング | 74 | 51 | 46 | 62 |
| 骨折観血的手術 | 365 | 332 | 372 | 392 |
| 関節脱臼徒手整復 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 関節脱臼観血的手術 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 人工関節置換術 | 70 | |||
| 人工骨頭挿入術 | 45 | 45 | 57 | 66 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 27 | 10 | 10 | 7 |
| 関節鏡下滑膜切除術 | 13 | 3 | 11 | 4 |
| 関節鏡下半月板縫合術 | 12 | 8 | 6 | 20 |
| 関節鏡下靭帯断裂形成術 (膝前十字靭帯) | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 靭帯縫合術 | 23 | 31 | 22 | 19 |
| 関節固定術・関節形成術・関節授動術・関節 その他 |
51 | 27 | 37 | 35 |
| 腱鞘切開術・腱移行術・腱移植術・腱縫合・ 腱剥離術など |
110 | 102 | 134 | 171 |
| 神経剥離術・神経移動 神経縫合術 | 22 | 21 | 39 | 18 |
| 骨切り術・骨部分切除術・仮骨延長術 | 5 | 18 | 2 | 18 |
| 手根管開放術 | 71 | 79 | 80 | 99 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 1 | 11 | 13 | 19 |
| 偽関節手術・骨移植手術 | 21 | 8 | 4 | 4 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術 | 33 | 63 | 78 | 94 |
| 骨関節内挿入物除去術 | 189 | 190 | 173 | 177 |
| 脊椎固定・椎弓切除・椎弓形成術 | 12 | 18 | 16 | 15 |
| 椎間板摘出術 | 6 | 3 | 11 | 9 |
| 脊椎 骨移植術 | 9 | 22 | 21 | 18 |
| その他 | 80 | 59 | 93 | 66 |
| 合 計 | 1176件 | 1113件 | 1236件 | 1395件 |
| 全身麻酔 | 腰椎麻酔 | 伝達麻酔 | 局所麻酔 |
| 379 | 326 | 423 | 267 |
電気生理検査(筋電図・神経伝達速度)
| 症 例 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 肘部管症候群 | 38 | 39 | 45 | 45 |
| 尺骨神経麻痺 | 8 | 5 | 12 | 7 |
| 手根管症候群 | 233 | 198 | 226 | 179 |
| 後骨間神経麻痺 | 10 | 5 | 17 | 5 |
| 前骨間神経麻痺 | 9 | 5 | 9 | 10 |
| 頸椎椎間板ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正中神経麻痺 | 12 | 5 | 8 | 2 |
| 腓骨神経麻痺 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 頸椎症 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 上肢麻痺 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 下肢麻痺 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 橈骨神経麻痺 | 9 | 9 | 13 | 10 |
| 足根管症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胸郭出口症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 前腕筋回内筋症候群 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 坐骨神経麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腋窩神経麻痺 | - | - | 0 | 1 |
| 梨状筋症候群 | - | - | 0 | 1 |
| 深指屈筋腱麻痺 | - | 1 | - | - |
| 拇指玉球筋麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギオン管 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 腕神経叢麻痺 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 合 計 | 327 件 | 281 件 | 354 件 | 273 件 |
2022年 CT検査部位別割合
![]() |
2022年 MRI検査部位別割合
![]() |

