手術実績
整形外科的手術 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
骨折ピンニング | 76 | 70 | 64 | 74 |
骨折観血的手術 | 392 | 367 | 398 | 365 |
関節脱臼徒手整復 | 7 | 1 | 2 | 0 |
関節脱臼観血的手術 | 13 | 18 | 12 | 3 |
人工関節置換術・人工骨頭挿入術 | 42 | 30 | 50 | 45 |
関節鏡下半月板切除術 | 24 | 30 | 32 | 27 |
関節鏡下滑膜切除術 | 21 | 40 | 20 | 13 |
関節鏡下半月板縫合術 | 8 | 5 | 5 | 12 |
関節鏡下靭帯断裂形成術 | 4 | 5 | 10 | 4 |
靭帯縫合術 (膝前十字靭帯) | 9 | 14 | 7 | 6 |
関節固定術・関節形成術・関節授動術・関節 その他 |
29 | 29 | 13 | 51 |
腱鞘切開術・腱移行術・腱移植術・腱縫合・ 腱剥離術など |
129 | 122 | 107 | 110 |
神経剥離術・神経移動 神経縫合術 | 26 | 16 | 5 | 22 |
骨切り術・骨部分切除術・仮骨延長術 | 12 | 8 | 7 | 5 |
手根管開放術 | 70 | 82 | 62 | 71 |
デュプイトレン拘縮手術 | 5 | 0 | 0 | 1 |
偽関節手術・骨移植手術 | 14 | 6 | 9 | 21 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 26 | 7 | 23 | 33 |
骨関節内挿入物除去術 | 225 | 241 | 235 | 189 |
脊椎固定・椎弓切除・椎弓形成術 | 12 | |||
椎間板摘出術 | 6 | |||
脊椎 骨移植術 | 9 | |||
靭帯縫合(その他) | 17 | |||
その他 | 72 | 106 | 98 | 80 |
合 計 | 1204件 | 1197件 | 1159件 | 1176件 |
全身麻酔 | 腰椎麻酔 | 伝達麻酔 | 局所麻酔 |
191 | 418 | 398 | 169 |
電気生理検査(筋電図・神経伝達速度)
症 例 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
肘部管症候群 | 33 | 45 | 38 | 39 |
尺骨神経麻痺 | 12 | 15 | 8 | 5 |
手根管症候群 | 247 | 276 | 233 | 198 |
後骨間神経麻痺 | 8 | 8 | 10 | 5 |
前骨間神経麻痺 | 2 | 8 | 9 | 5 |
頸椎椎間板ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
正中神経麻痺 | 5 | 3 | 12 | 5 |
腓骨神経麻痺 | 1 | 0 | 1 | 2 |
頸椎症 | 5 | 2 | 2 | 0 |
上肢麻痺 | 0 | 0 | 1 | 4 |
下肢麻痺 | 2 | 0 | 0 | 2 |
橈骨神経麻痺 | 3 | 8 | 9 | 9 |
足根管症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胸郭出口症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前腕筋回内筋症候群 | 3 | 5 | 2 | 1 |
坐骨神経麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深指屈筋腱麻痺 | - | - | - | 1 |
拇指玉球筋麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギオン管 | 6 | 1 | 1 | 2 |
腕神経叢麻痺 | 2 | 1 | 4 | 3 |
合 計 | 330件 | 372件 | 327 件 | 281 件 |
2020年 CT検査部位別割合
![]() |
2020年 MRI検査部位別割合
![]() |