内科医師
副院長 松下 健次 |
|
||||||
内科部長 寒原 誠一 |
![]() |
内科 非常勤医師
・内科 井上 真希 糖尿病専門医、内分泌専門医、総合内科専門医・内科 高田 直哉
- 第2,4土曜日の診察は井上真希医師担当
- 都合により、担当医師を変更することがあります。本日の外来担当をご確認ください
- 電話にてご確認のうえご来院下さい
- 土曜日午後の受付終了時間は 16:40までです。
- 日曜日・祝日・木曜日の午後は休診です。
8月 内科担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下 | 2 | 國政 | ||||||||
松下 | 國政 | ||||||||||
4 | 岩本 | 5 | 井上 | 6 | 井上 | 7 | 寒原 | 8 | 寒原 | 9 | 松下 |
松下 | 井上 | 松下 | - | 松下 | 松下 | ||||||
11 | 12 | 松下 | 13 | 井上 | 14 | 寒原 | 15 | 松下 | 16 | 井上 | |
井上 | 松下 | - | 松下 | 井上 | |||||||
18 | 高田 | 19 | 井上 | 20 | 井上 | 21 | 寒原 | 22 | 寒原 | 23 | 井上 |
松下 | 井上 | 松下 | - | 松下 | 井上 | ||||||
25 | 高田 | 26 | 井上 | 27 | 井上 | 28 | 寒原 | 29 | 松下 | 30 | 井上 |
松下 | 井上 | 松下 | - | 松下 | 井上 |
9月 内科担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高田 | 2 | 寒原 | 3 | 松下 | 4 | 寒原 | 5 | 増田 | 6 | 國政 |
松下 | 松下/加藤 | 松下 | - | 松下 | 國政 | ||||||
8 | 福井 | 9 | 松下 | 10 | 松下 | 11 | 寒原 | 12 | 増田 | 13 | 岩谷 |
松下 | 松下/加藤 | 松下 | - | 松下 | 松下 | ||||||
15 | 16 | 松下 | 17 | 岩谷 | 18 | 寒原 | 19 | 増田 | 20 | 國政 | |
松下/加藤 | 松下 | - | 松下 | 國政 | |||||||
22 | 高田 | 23 | 24 | 岩谷 | 25 | 寒原 | 26 | 増田 | 27 | 岩谷 | |
松下 | 松下 | - | 松下 | 松下 | |||||||
29 | 高田 | 30 | 寒原 | ||||||||
松下 | 松下/加藤 |
※火曜日午後 13:30~15:00 松下医師
15:00~18:00 加藤医師
水曜日午前 岩谷医師
金曜日午前 増田医師
土曜日午前 (第2,4,5週)岩谷医師